CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Het korte antwoord is: dat kan niet. De Amerikaanse ETF's produceren geen zogenaamd KID-document (Key Information Document), wat wettelijk verplicht is in de EU. Daarom verbiedt de EU financiële instellingen om hun klanten toegang te geven tot deze exchange-traded funds.
Maar er is een eenvoudige oplossing.
Veel ETF-aanbieders hebben zogenaamde “twin ETF's” gelanceerd. Deze ETF's volgen dezelfde index als hun Amerikaanse tegenhangers, maar voldoen aan de Europese regelgeving en hebben een KID.
– 150 beurzen in 33 landen
– Zéér lage commissies
– Hoge rente op je kapitaal
US-ETF | Ticker | Europese twin | Ticker | Index/Underlying | TER (US-ETF) | TER (EU-ETF) | Effectenbeurs |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | Amundi S&P 500 II-ETF ACC | SP5C | S&P 500 | 0,09% | 0,05% | SBF (FR) |
iShares Core S&P 500 | IVV | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | S&P 500 | 0,03% | 0,07% | LSE (UK) |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRL | FTSE All-World | 0,03% | 0,22% | EBS (CH) |
Invesco QQQ Trust | QQQ | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | EQQQ | Nasdaq-100 | 0,20% | 0,30% | EBS/ LSE |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | Invesco Russell 2000 | RTYS | Russell 2000 | 0,19% | 0,40% | LSE |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | VFEM | FTSE Emerging Markets | 0,10% | 0,22% | EBS/ LSE/ AEB (NL) |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | EIMI | MSCI Emerging Markets IMI | 0,11% | 0,18% | LSE |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR S&P US Financial Select Fund UCITS ETF | ZPDF | Financial Select Sector | 0,10% | 0,12% | IBIS |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) | LQD | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | LQDE | Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Index | 0,14% | 0,20% | LSE |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | iShares US Property Yield UCITS ETF | IUSP | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ Index | 0,12% | 0,4% | LSE |
SPDR Gold Shares | GLD | iShares Physical Gold ETC | IGLN | Gold Bullion | 0.4% | 0.12% p.a. | LSE |
TER = total expenses ratio
Deze gelijkwaardige ETF's uit de EU zijn een goede oplossing. Deze exchange-traded funds zijn toegankelijk voor alle particuliere beleggers in de EU. Beleggers moeten een paar punten in gedachten houden:
Bespaar veel geld
100 gratis trading strategieën
Legendarische service
Open nu een rekening