
CFD-Forex parameters
Spread (in punten) | Marge* | Tick | Tick waarde | Valuta | Gegarandeerde stop | Handelsuren (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee C Fut(per 0,1) | as low as 0,9 | 10% | 0,01 | 0,1 | USD | No | 10.15 - 19.30 |
Coffee C Spot | as low as 20 | 10% | 0,1 | 0,1 | USD | No | 10.15 - 19.30 |
Cotton No2 Fut(per 0,01) | as low as 0,35 | 10% | 0,01 | 1 | USD | No | 03.00 - 20.20 |
Cotton No2 Spot | as low as 10 | 10% | 0,1 | 0,1 | USD | No | 03.00 - 20.20 |
Feeder cattle | as low as 0,4 | 10% | 0,01 | 1 | USD | No | 15.30 - 20.00 |
Lean hogs | as low as 0,3 | 10% | 0,01 | 1 | USD | No | 15.30 - 20.00 |
Live cattle | as low as 0,4 | 10% | 0,001 | 0,04 | USD | No | 15.30 - 20.00 |
London Cocoa No7 | as low as 6 | 10% | 1 | 1 | GBP | No | 10.30 - 17.50 |
N.Y. Cocoa | 8 | 10% | 1 | 1 | USD | No | 10.45 - 19.30 |
Orange juice | as low as 1 | 10% | 0,01 | 0,2 | USD | No | 14.00 - 20.00 |
Robusta Coffee | as low as 8 | 10% | 1 | 1 | USD | No | 10.00 - 18.30 |
Sugar 11 Fut(per 0,01) | as low as 0,06 | 10% | 0,01 | 1 | USD | No | 09.30 - 19.00 |
Sugar 11 Spot | as low as 3 | 10% | 0,1 | 0,1 | USD | No | 09.30 - 19.00 |
Sugar 5 (per 0,1) | as low as 0,8 | 10% | 0,1 | 1 | USD | No | 09.45 - 18.55 |
Deze tabel wordt zo goed mogelijk ge-update, maar kan niettemin informatie bevatten die niet up-to-date is. Alle data zijn indicatief en zijn niet-bindend. Wijzigingen zijn mogelijk op ieder moment en zonder waarschuwing.