CFD-Forex parameters
Spread (in punten) | Marge* | Tick | Tick waarde | Valuta | Gegarandeerde stop | Handelsuren (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Canada | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | CAD | No | 15.30 - 22.00 |
Denmark | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | DKK | No | 09.00 - 16.55 |
Finland | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
France | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Germany | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Hong Kong | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | HKD | No | 03.30 - 10.00 |
Ireland | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Netherlands | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Norway | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | NOK | No | 09.00 - 17.30 |
Portugal | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 16.50 |
Singapore | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | SGD | No | 02.00 - 10.00 |
Spain | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Sweden | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | SEK | No | 09.00 - 17.25 |
Switzerland | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | CHF | No | 09.00 - 17.20 |
USA | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Deze tabel wordt zo goed mogelijk ge-update, maar kan niettemin informatie bevatten die niet up-to-date is. Alle data zijn indicatief en zijn niet-bindend. Wijzigingen zijn mogelijk op ieder moment en zonder waarschuwing.