CFD-Forex : paramètres
Spread (en points) | Marge* | Tick | Valeur du tick | Devise | Stop garanti | Heure (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Canada | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | CAD | No | 15.30 - 22.00 |
Denmark | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | DKK | No | 09.00 - 16.55 |
Finland | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
France | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Germany | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Hong Kong | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | HKD | No | 03.30 - 10.00 |
Ireland | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Netherlands | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Norway | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | NOK | No | 09.00 - 17.30 |
Portugal | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 16.50 |
Singapore | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | SGD | No | 02.00 - 10.00 |
Spain | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | EUR | No | 09.00 - 17.30 |
Sweden | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | SEK | No | 09.00 - 17.25 |
Switzerland | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | CHF | No | 09.00 - 17.20 |
USA | equal to underlying | Minimum 20% | 0,01 | 0,01 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Bien que ce tableau soit actualisé régulièrement, certaines informations peuvent ne pas être à jour. Les changements peuvent s'appliquer à tout moment et sans préavis. Les données sont à titre indicatif.