CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Die kurze Antwort lautet: Sie können es nicht. Die US ETFs erstellen kein so genanntes KID-Dokument (Key Information Document), das in der EU gesetzlich vorgeschrieben ist. Daher verbietet die EU den Finanzinstituten, ihren Kunden Zugang zu diesen börsengehandelten Fonds zu gewähren.
Aber es gibt eine einfache Lösung.
Viele ETF-Anbieter sogenannte "Zwillings-ETFs" aufgelegt. Diese ETFs bilden denselben Index ab wie ihre US-amerikanischen Pendants, erfüllen aber die europäischen regulatorischen Anforderungen und verfügen über ein KID.
Zugang zu 150 Börsen in 33 Ländern – Sehr niedrige Kommissionen – Hohen Zinssatz auf nicht investiertes Geld
US-ETF | Ticker | Europäischer Zwilling | Ticker | Index/Underlying | TER (US-ETF) | TER (EU-ETF) | Börse |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | Amundi S&P 500 II-ETF ACC | SP5C | S&P 500 | 0,09% | 0,05% | SBF (FR) |
iShares Core S&P 500 | IVV | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | S&P 500 | 0,03% | 0,07% | LSE (UK) |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRL | FTSE All-World | 0,03% | 0,22% | EBS (CH) |
Invesco QQQ Trust | QQQ | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | EQQQ | Nasdaq-100 | 0,20% | 0,30% | EBS/ LSE |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | Invesco Russell 2000 | RTYS | Russell 2000 | 0,19% | 0,40% | LSE |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | VFEM | FTSE Emerging Markets | 0,10% | 0,22% | EBS/ LSE/ AEB (NL) |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | EIMI | MSCI Emerging Markets IMI | 0,11% | 0,18% | LSE |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR S&P US Financial Select Fund UCITS ETF | ZPDF | Financial Select Sector | 0,10% | 0,12% | IBIS |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) | LQD | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | LQDE | Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Index | 0,14% | 0,20% | LSE |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | iShares US Property Yield UCITS ETF | IUSP | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ Index | 0,12% | 0,4% | LSE |
SPDR Gold Shares | GLD | iShares Physical Gold ETC | IGLN | Gold Bullion | 0.4% | 0.12% p.a. | LSE |
TER = total expenses ration
Diese äquivalenten EU ETFs sind eine gute Lösung. Diese börsengehandelten Fonds sind für alle Kleinanleger in der EU zugänglich. Die Anleger müssen einige Punkte beachten:
Sparen Sie eine Menge Geld
100 kostenlose Trading-Strategien
Legendärer Service
Jetzt starten!